No último sábado aconteceu a oitava rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano de Futsal da Série A. Com o goleiro Kiko, defendendo até pênalti, a Lazio enfrentou o Atiesse longe do calor da sua torcida. Em uma partida bastante complicada, onde os anfitriões demonstram muita motivação, a Lazio saiu vitoriosa por 3 x 2 após empate de zero a zero na primeira etapa. Os gols da Lazio foram marcados por Nuno (duas vezes) e Seco que marcou seu terceiro gol em duas partidas na temporada. Nurchi e Rotella descontaram para o Atiesse. Esta foi a quinta vitória consecutiva da Lazio que se manteve na segunda posição há um ponto do Marca que lidera a competição após somar mais uma vitória na tarde de sábado.
Confira os resultados da oitava rodada:
Luparense | 4 | x | 1 | Pescara |
Atiesse | 2 | x | 3 | Lazio |
Augusta | 7 | x | 5 | Asti |
Kaos Futsal | 5 | x | 1 | Napoli |
Promomedia | 1 | x | 4 | Marca |
Acqua & Sapone | 3 | x | 1 | Cagliari |
Após estes resultados a classificação ficou assim:
1º | Marca Futsal | 22 |
2º | Lazio | 21 |
3º | Montesilvano | 17 |
4º | Luparense | 16 |
5º | Bisceglie | 14 |
6º | Kaos Futsal | 13 |
7º | Promomedia | 12 |
8º | Asti | 12 |
9º | Pescara | 10 |
10º | Acqua & Sapone | 8 |
11º | Augusta | 8 |
12º | Napoli | 3 |
13º | Atiesse | 3 |
14º | Cagliari | 0 |
Próximos jogos:
9ª rodada
Dia 4 de dezembro
Acqua & Sapone | x | Augusta | ||
Asti | x | Atiesse | ||
Cagliari | x | Montesilvano | ||
Lazio | x | Promomedia | ||
Marca Futsal | x | Luparense | ||
Napoli | x | Bisceglie | ||
Pescara | x | Kaos Futsal |
Marcos Valnei
Nenhum comentário:
Postar um comentário